Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
Deporte
Baseball
Tennis
Ice Hockey
Football
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
38 22.8% 71.05% -130
2 -100% 0.00% +203
16 -32.7% 31.25% -122
28 -45.4% 25.00% -133
Torneo
NPB
MLB
KBO League
Superisligaen
2. Bundesliga
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
7 91.4% 100.00% -102
27 5.8% 62.96% -139
4 28.7% 75.00% -139
1 66.0% 100.00% -152
3 16.4% 66.67% -123
Equipo (Top 5)
Arizona Diamondbacks
Fukuoka Hawks
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Baltimore Orioles
Chiba Lotte Marines
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
3 71.2% 100.00% -138
2 114% 100.00% +129
2 114% 100.00% +129
3 63.5% 100.00% -154
2 106% 100.00% +106
Semanalmente
Jun 01 - Jun 07
Abr 27 - May 03
Abr 13 - Abr 19
Feb 16 - Feb 22
Feb 09 - Feb 15
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
2 -100% 0.00% +203
20 17.1% 70.00% -143
18 29.6% 72.22% -119
8 -76.9% 12.50% +100
5 -19.8% 20.00% -169
Mercado
Total Equipo Local
Total Equipo Visitante
Total
Hándicap
Goles Totales Equipo Local
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
12 39.7% 83.33% -140
9 6.4% 66.67% -166
1 57.0% 100.00% -175
3 18.2% 66.67% -118
5 6.2% 60.00% -209
Cuotas
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
20 17.6% 65.00% -117
2 -100% 0.00% +310
14 -36.7% 28.57% +120
46 -17.4% 45.65% -172