Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 6 | -13.2% | 50.00% | -136 |
| 50 | -17.8% | 42.00% | -172 |
| 85 | -26.1% | 37.65% | -111 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 5 | 26.5% | 80.00% | -267 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 2 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 13 - Abr 19 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Ene 26 - Feb 01 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 5 | -19.8% | 20.00% | -169 |
| 3 | -50.0% | 33.33% | -153 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total Equipo Local |
| Equipo que Ganará la Primera Parte |
| Hándicap |
| Total |
| Total Equipo Visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 15 | 40.3% | 80.00% | -148 |
| 10 | 26.5% | 60.00% | +179 |
| 4 | 29.5% | 75.00% | -128 |
| 4 | 14.0% | 75.00% | -193 |
| 13 | 3.1% | 61.54% | -190 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 31 | 29.1% | 67.74% | -115 |
| 4 | -100% | 0.00% | +408 |
| 27 | -40.1% | 25.93% | +134 |
| 91 | -23.0% | 42.86% | -176 |