Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 29 | 8.2% | 51.72% | +132 |
| 9 | -29.0% | 44.44% | -137 |
| 23 | -12.8% | 43.48% | +110 |
| 8 | -46.0% | 37.50% | -125 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 61.8% | 100.00% | -155 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Fotbal Club FCSB |
| FC Botosani |
| CR Vasco da Gama RJ |
| CA Barracas Central |
| Chapecoense SC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +137 |
| 7 | -16.1% | 57.14% | -182 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 23 | -42.2% | 26.09% | +136 |
| 30 | 9.1% | 60.00% | +103 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Goles Totales Equipo Local |
| Hándicap Asiático |
| Total de Puntos en la Primera Mitad |
| Goles 2nd Parte |
| Total de juegos 1 set |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| 1 | 42.5% | 100.00% | -118 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +221 |
| 4 | -1.4% | 50.00% | -104 |
| 6 | -1.1% | 66.67% | -174 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 0.2% | 63.16% | -176 |
| 5 | -18.4% | 20.00% | +349 |
| 22 | -22.2% | 31.82% | +140 |
| 19 | -23.0% | 42.11% | -115 |