Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 33 | 1.6% | 51.52% | +119 |
| 9 | -29.0% | 44.44% | -137 |
| 16 | -30.4% | 50.00% | -155 |
| 45 | -14.1% | 46.67% | -111 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 61.8% | 100.00% | -155 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Fotbal Club FCSB |
| FC Botosani |
| CA Barracas Central |
| CR Vasco da Gama RJ |
| CA Temperley |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +137 |
| 16 | -20.7% | 50.00% | -164 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 29 | -28.0% | 34.48% | +122 |
| 31 | 4.9% | 58.06% | +103 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total Equipo Local |
| Goles 2nd Parte |
| Total de Puntos en la Primera Mitad |
| Total de juegos 1 set |
| Hándicap Asiático (INCL PR) |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 5 | 6.6% | 60.00% | -119 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +221 |
| 6 | -1.1% | 66.67% | -174 |
| 6 | -5.4% | 50.00% | -120 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | -18.4% | 20.00% | +349 |
| 36 | -10.6% | 55.56% | -169 |
| 23 | -26.2% | 30.43% | +138 |
| 26 | -22.2% | 42.31% | -116 |