Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
Deporte
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1384 0.0% 45.23% +117
294 -0.6% 53.40% -111
3 -100% 0.00% -119
327 -16.2% 35.17% +123
530 -11.6% 43.96% +119
Torneo
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
J2/J3 League
1st Division
FIFA World Cup
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
67 19.2% 65.67% -115
Equipo (Top 5)
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
20 67.1% 75.00% +130
15 64.4% 66.67% +164
25 34.1% 60.00% +109
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Semanalmente
Jul 13 - Jul 19
Jul 06 - Jul 12
Jun 29 - Jul 05
Jun 22 - Jun 28
Jun 15 - Jun 21
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
222 -5.1% 50.90% -118
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
30 2.1% 50.00% +105
Mercado
Goles del equipo local
Goles del equipo visitante
Total de Goles
Total Asiático
2 Parte - Equipo que ganará
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
47 18.3% 65.96% -121
42 21.4% 59.52% -102
100 3.5% 52.00% -102
56 3.5% 46.43% +101
5 49.5% 60.00% +162
Cuotas
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
84 19.1% 29.76% +363
585 -3.1% 55.04% -159
666 -5.2% 46.40% -114
1279 -4.2% 39.87% +138