Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
Deporte
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1400 0.0% 45.14% +116
296 -0.7% 53.04% -111
3 -100% 0.00% -119
327 -16.2% 35.17% +123
529 -11.8% 43.86% +119
Torneo
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
J2/J3 League
1st Division
FIFA World Cup
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
67 19.2% 65.67% -115
Equipo (Top 5)
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
20 67.1% 75.00% +130
15 64.4% 66.67% +164
25 34.1% 60.00% +109
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Semanalmente
Jul 13 - Jul 19
Jul 06 - Jul 12
Jun 29 - Jul 05
Jun 22 - Jun 28
Jun 15 - Jun 21
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
246 -6.0% 48.37% -116
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
30 2.1% 50.00% +105
Mercado
Goles del equipo local
Goles del equipo visitante
Total de Goles
Total Asiático
2 Parte - Equipo que ganará
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
47 18.3% 65.96% -121
43 22.1% 60.47% -101
101 3.7% 52.48% -102
56 3.5% 46.43% +101
5 49.5% 60.00% +162
Cuotas
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
83 19.9% 30.12% +360
594 -3.3% 54.55% -159
669 -5.1% 46.34% -114
1285 -4.4% 39.84% +138