Chicago Fire VS FC Toronto Futbol Pronósticos y Apuestas Deportivas
Major League Soccer
Chicago
Toronto
HT: 0 - 1 FT: 2 - 2
Progreso del partido
Info del partido
Últimos resultados
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 25 | FC Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
Ligas Top
Más partidos jugados por Major League Soccer
¿Qué canales de TV transmiten el partido en vivo?
Pronósticos del Editor
No hay pronósticos disponibles
Aún no hay pronósticos para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
No hay tendencias disponibles
Las tendencias no están disponibles para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
Últimos partidos
4
Victoria
2
Empate
0
Victoria
24-05-2026 00:30
Chicago 2 : 1 Toronto
05-10-2025 00:30
Chicago 2 : 2 Toronto
15-03-2025 18:30
Toronto 1 : 2 Chicago
29-09-2024 00:30
Chicago 1 : 1 Toronto
15-06-2024 23:30
Toronto 1 : 4 Chicago
16-07-2023 00:30
Chicago 1 : 0 Toronto
3
Victoria
1
Empate
1
Derrota
22-07-2026 23:30
Inter Miami ? : ? Chicago
17-07-2026 00:30
Chicago 0 : 0 Vancouver Whitecaps FC
24-05-2026 00:30
Chicago 2 : 1 Toronto
16-05-2026 20:30
Montreal 0 : 2 Chicago
13-05-2026 23:30
DC United 1 : 3 Chicago
09-05-2026 18:30
Chicago 1 : 3 NY Red Bulls
Liga Clasificación - MLS 2026
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | NY Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 24 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 25 | FC Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps FC
Columbus Crew
New York City FC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Toronto FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls