Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 258 | 1.6% | 52.71% | -113 |
| 83 | 2.2% | 53.01% | -105 |
| 88 | 1.0% | 56.82% | -117 |
| 154 | -2.4% | 51.30% | +104 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 16 | 46.9% | 81.25% | -118 |
| 23 | 25.1% | 69.57% | -104 |
| 5 | 82.7% | 80.00% | +118 |
| 4 | 80.5% | 100.00% | -123 |
| 3 | 106% | 100.00% | +114 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Shenzhen Leopards |
| St Josephs FC |
| Bohemians Dublin FC |
| Yastremska, Dayana |
| Nanjing Monkey Kings |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 60.3% | 85.71% | -106 |
| 2 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 2 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 3 | 120% | 100.00% | +155 |
| 4 | 75.9% | 75.00% | +152 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 11 | -38.6% | 27.27% | +110 |
| 13 | -15.1% | 53.85% | -126 |
| 9 | -19.9% | 33.33% | -124 |
| 14 | 32.4% | 64.29% | -102 |
| 19 | 7.3% | 63.16% | -134 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Total de Goles |
| Total Equipo Local |
| Doble Oportunidad |
| Hándicap Asiático Primera Parte |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 80 | 8.2% | 57.50% | +109 |
| 19 | 39.6% | 68.42% | -121 |
| 10 | 43.9% | 70.00% | -110 |
| 22 | 8.2% | 59.09% | -129 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.2% | 55.28% | -116 |
| 7 | -42.7% | 14.29% | +327 |
| 196 | -1.4% | 59.18% | -161 |
| 166 | -3.4% | 41.57% | +133 |