Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Dota 2 |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 13 | 34.0% | 76.92% | -128 |
| 19 | 26.2% | 57.89% | +129 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 8 | -34.2% | 37.50% | -107 |
| 13 | -50.1% | 23.08% | -134 |
| 246 | -14.1% | 34.96% | +143 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 20 | 28.6% | 60.00% | -102 |
| 19 | 26.2% | 57.89% | +129 |
| 8 | 51.0% | 75.00% | +107 |
| 7 | 57.0% | 71.43% | +128 |
| 6 | 60.3% | 66.67% | +194 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Burnley FC |
| Coventry City |
| FK Austria Wien |
| FC Salzburg |
| AC Monza |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 70.3% | 100.00% | -139 |
| 4 | 112% | 100.00% | +116 |
| 4 | 104% | 100.00% | +107 |
| 4 | 104% | 100.00% | +107 |
| 6 | 53.0% | 66.67% | +117 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Abr 13 - Abr 19 |
| Abr 06 - Abr 12 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 53 | 2.5% | 52.83% | -114 |
| 82 | -3.9% | 35.37% | +166 |
| 66 | -27.2% | 30.30% | +156 |
| 98 | -16.1% | 36.73% | +122 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Total Asiático |
| Goles en la Primera Parte |
| Ganará |
| Hándicap Asiático |
| Total de Goles |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 43.8% | 83.33% | -134 |
| 2 | 67.8% | 100.00% | -123 |
| 12 | 4.2% | 58.33% | -117 |
| 5 | 9.6% | 60.00% | -117 |
| 19 | -0.9% | 42.11% | +113 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 64 | -3.7% | 53.13% | -152 |
| 29 | -75.8% | 3.45% | +394 |
| 85 | -9.9% | 45.88% | -115 |
| 121 | -13.3% | 31.40% | +147 |