Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1036 | -2.1% | 64.38% | -197 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 59 | 22.4% | 72.88% | -180 |
| 14 | 38.3% | 92.86% | -235 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| 14 | 23.7% | 78.57% | -197 |
| 15 | 23.6% | 73.33% | -184 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Fils, Arthur |
| Humbert, Ugo |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.7% | 82.14% | -212 |
| 16 | 40.4% | 87.50% | -195 |
| 23 | 23.6% | 73.91% | -176 |
| 30 | 21.3% | 73.33% | -198 |
| 21 | 24.3% | 71.43% | -195 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 50 | 19.0% | 80.00% | -205 |
| 21 | -12.5% | 57.14% | -199 |
| 61 | -11.2% | 59.02% | -193 |
| 63 | 3.9% | 63.49% | -177 |
| 33 | -1.2% | 57.58% | -176 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Hándicap de Set |
| Hándicap Asiático |
| Número Total de Juegos |
| Ganará |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 194 | -7.5% | 60.82% | -239 |
| 724 | -2.5% | 64.64% | -185 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 623 | 1.5% | 63.56% | -185 |
| 18 | -10.2% | 38.89% | +127 |
| 82 | -25.1% | 46.34% | -118 |