Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 67 | 5.0% | 70.15% | -173 |
| 55 | 3.6% | 65.45% | -154 |
| 93 | 1.8% | 66.67% | -187 |
| 41 | -20.1% | 53.66% | -190 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 11 | 22.5% | 81.82% | -194 |
| 10 | 22.9% | 80.00% | -180 |
| 8 | 24.5% | 87.50% | -230 |
| 5 | 36.2% | 100.00% | -276 |
| 3 | 55.0% | 100.00% | -175 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Ak Bars Kazan |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| Traktor Chelyabinsk |
| HC Sochi |
| Vaasan Sport |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.7% | 100.00% | -170 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| 3 | 56.7% | 100.00% | -176 |
| 3 | 53.7% | 100.00% | -186 |
| 3 | 50.3% | 100.00% | -199 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Abr 20 - Abr 26 |
| Abr 13 - Abr 19 |
| Mar 30 - Abr 05 |
| Mar 23 - Mar 29 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 24 | -8.4% | 50.00% | -115 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 31 | -13.6% | 58.06% | -205 |
| 53 | -16.5% | 54.72% | -162 |
| 85 | 6.2% | 72.94% | -216 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Ganará |
| Goles del equipo local |
| Doble Oportunidad |
| Hándicap de Set |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 42 | 13.7% | 73.81% | -167 |
| 59 | 8.6% | 72.88% | -185 |
| 3 | 68.8% | 100.00% | -139 |
| 14 | 10.2% | 78.57% | -244 |
| 3 | 77.9% | 100.00% | -127 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 132 | 3.6% | 67.42% | -184 |
| 1 | -100% | 0.00% | +276 |
| 23 | -7.7% | 52.17% | -114 |
| 19 | -50.7% | 21.05% | +133 |