Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 15 | -4.6% | 60.00% | -171 |
| 26 | -17.9% | 46.15% | -141 |
| 42 | -16.5% | 54.76% | -172 |
| 375 | -2.6% | 58.93% | -147 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 49 | 13.4% | 71.43% | -161 |
| 5 | 58.6% | 100.00% | -171 |
| 3 | 84.9% | 100.00% | -116 |
| 3 | 78.3% | 100.00% | -124 |
| 4 | 55.4% | 100.00% | -175 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| AFC Bournemouth |
| Racing Club De Lens |
| TSG Hoffenheim |
| Philadelphia Flyers |
| Eintracht Frankfurt |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 11 | 33.7% | 81.82% | -148 |
| 6 | 56.2% | 100.00% | -178 |
| 6 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 6 | 48.8% | 83.33% | -122 |
| 9 | 30.3% | 77.78% | -158 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 18 - May 24 |
| May 04 - May 10 |
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -171 |
| 4 | -7.4% | 50.00% | +120 |
| 25 | -7.8% | 52.00% | -136 |
| 7 | 26.7% | 71.43% | -129 |
| 6 | -70.3% | 16.67% | -142 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Total de Goles |
| Total Asiático |
| Hándicap |
| Hándicap de Set |
| Total |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 52 | 3.5% | 63.46% | -156 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 60 | 0.5% | 56.67% | -149 |
| 4 | -4.8% | 50.00% | -110 |
| 9 | -11.6% | 55.56% | -164 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 44.0% | 33.33% | +316 |
| 38 | -4.2% | 42.11% | +124 |
| 82 | -2.0% | 52.44% | -117 |
| 284 | -4.4% | 60.21% | -173 |