Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | -12.0% | 50.00% | -135 |
| 11 | -8.1% | 54.55% | -140 |
| 28 | -18.5% | 46.43% | -152 |
| 66 | -9.1% | 51.52% | -116 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | 51.5% | 80.00% | +104 |
| 3 | 57.9% | 100.00% | -168 |
| 2 | 118% | 100.00% | +229 |
| 2 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 4 | 25.8% | 75.00% | -147 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Juventus Turin |
| Wellington Phoenix FC |
| Cairns Taipans |
| New Zealand Breakers |
| Udinese Calcio |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 136% | 100.00% | +182 |
| 2 | 118% | 100.00% | +229 |
| 2 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 2 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Ene 19 - Ene 25 |
| Ene 05 - Ene 11 |
| Dic 29 - Ene 04 |
| Dic 29 - Ene 04 |
| Dic 22 - Dic 28 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | -42.5% | 33.33% | -118 |
| 22 | -20.0% | 50.00% | -148 |
| 15 | -9.5% | 46.67% | +120 |
| 3 | -46.0% | 33.33% | -170 |
| 7 | 23.7% | 71.43% | -130 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Total de Goles |
| Doble Oportunidad |
| Total Equipo Local |
| Total Asiático |
| Ganará |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 21.7% | 66.67% | -115 |
| 7 | 12.5% | 57.14% | +119 |
| 12 | -0.4% | 58.33% | -141 |
| 2 | -18.7% | 50.00% | -129 |
| 2 | -23.3% | 50.00% | -161 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 324% | 100.00% | +342 |
| 10 | -36.7% | 30.00% | +117 |
| 38 | -14.6% | 44.74% | -118 |
| 51 | -12.9% | 52.94% | -161 |