Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 26 | -10.5% | 61.54% | -224 |
| 397 | -2.7% | 57.68% | -135 |
| 408 | -2.6% | 70.59% | -236 |
| 398 | -4.9% | 67.09% | -209 |
| 131 | -23.6% | 43.51% | -128 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 152 | 12.6% | 59.87% | -117 |
| 2 | 69.1% | 100.00% | -138 |
| 4 | 34.5% | 75.00% | -211 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 14 | 7.3% | 71.43% | -131 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Cleveland Cavaliers |
| LA Clippers |
| Denver Nuggets |
| Charlotte Hornets |
| Brooklyn Nets |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 13 | 56.3% | 84.62% | -126 |
| 13 | 56.9% | 84.62% | -130 |
| 16 | 37.9% | 75.00% | -120 |
| 8 | 51.9% | 87.50% | -137 |
| 10 | 44.0% | 80.00% | -138 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 23 - Mar 01 |
| Feb 16 - Feb 22 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 14 | -1.2% | 50.00% | -113 |
| 73 | -4.3% | 54.79% | -125 |
| 68 | 12.6% | 61.76% | -111 |
| 19 | 19.2% | 63.16% | -112 |
| 6 | -24.1% | 50.00% | -193 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Hándicap Asiático |
| Hándicap Asiático (INCL PR) |
| Equipo a Ganar |
| Total |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 29 | 15.7% | 65.52% | -127 |
| 34 | 9.4% | 64.71% | -149 |
| 6 | 32.0% | 66.67% | -124 |
| 8 | 17.2% | 62.50% | +127 |
| 11 | 9.1% | 63.64% | -146 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 64 | 3.6% | 56.25% | -115 |
| 2 | -100% | 0.00% | +280 |
| 65 | -11.7% | 43.08% | +127 |
| 754 | -7.8% | 56.23% | -150 |