Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.4% | 66.67% | -172 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -200 |
| 51 | -0.6% | 68.63% | -219 |
| 75 | -18.2% | 44.00% | -102 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 4 | 47.2% | 100.00% | -202 |
| 3 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 2 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 3 | 45.7% | 100.00% | -219 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Manchester City |
| AS Monaco |
| Liverpool FC |
| AS Monaco |
| Strasbourg Alsace |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 116% | 100.00% | +122 |
| 3 | 77.9% | 100.00% | -113 |
| 2 | 143% | 100.00% | +149 |
| 3 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 2 | 102% | 100.00% | +113 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Abr 27 - May 03 |
| Mar 30 - Abr 05 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 4.0% | 68.42% | -188 |
| 32 | -4.2% | 50.00% | +114 |
| 20 | -18.2% | 50.00% | -153 |
| 8 | -31.2% | 37.50% | -134 |
| 18 | -27.1% | 50.00% | -182 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Total Asiático |
| Ganará |
| Goles del equipo visitante |
| Ganador del 1er set |
| Total Equipo Visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 34.0% | 66.67% | +104 |
| 13 | 10.0% | 76.92% | -220 |
| 13 | 9.3% | 61.54% | -128 |
| 7 | 14.3% | 71.43% | -165 |
| 1 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 55.2% | 33.33% | +311 |
| 27 | -7.1% | 40.74% | +131 |
| 79 | -5.6% | 62.03% | -187 |
| 23 | -27.1% | 39.13% | -113 |