Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 91 | 5.6% | 53.85% | +126 |
| 37 | 6.4% | 40.54% | +183 |
| 3 | -42.9% | 33.33% | -142 |
| 81 | -5.1% | 45.68% | +132 |
| 622 | -8.4% | 40.35% | +183 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 84.9% | 88.89% | +152 |
| 15 | 51.3% | 60.00% | +170 |
| 6 | 73.2% | 100.00% | -135 |
| 25 | 24.3% | 60.00% | +148 |
| 19 | 22.7% | 57.89% | +172 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Aston Villa |
| CD Castellon |
| Lille OSC |
| Brighton & Hove Albion |
| Denmark |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 75.6% | 71.43% | +172 |
| 4 | 166% | 100.00% | +165 |
| 3 | 156% | 100.00% | +181 |
| 5 | 140% | 60.00% | +437 |
| 3 | 121% | 100.00% | +146 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 113% | 100.00% | +122 |
| 2 | -100% | 0.00% | +172 |
| 3 | -100% | 0.00% | -186 |
| 10 | 29.0% | 70.00% | +123 |
| 3 | -65.3% | 33.33% | +127 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Hándicap Asiático |
| Goles del equipo local |
| Equipo que ganará + Total de goles |
| Hándicap de Set |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 94 | 4.6% | 53.19% | +135 |
| 25 | 16.3% | 52.00% | +138 |
| 11 | 17.9% | 63.64% | +114 |
| 2 | 96.0% | 50.00% | +321 |
| 15 | 4.9% | 53.33% | +108 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 342 | 4.3% | 40.94% | +163 |
| 122 | -2.2% | 62.30% | -178 |
| 127 | -8.3% | 48.82% | -112 |
| 171 | -33.0% | 15.20% | +394 |