Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | -7.9% | 52.63% | -115 |
| 612 | -2.4% | 66.99% | -196 |
| 783 | -4.6% | 68.97% | -223 |
| 1163 | -4.7% | 54.17% | -116 |
| 6382 | -4.8% | 64.82% | -174 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 40.6% | 83.33% | -141 |
| 3 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 5 | 31.7% | 80.00% | -147 |
| 2 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 7 | 19.5% | 71.43% | -124 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Manchester United |
| CA Osasuna |
| Racing Club De Lens |
| Nancy-Lorraine |
| SC Preussen 06 Munster |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 70.3% | 100.00% | -142 |
| 3 | 75.1% | 100.00% | -130 |
| 3 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 86.6% | 100.00% | -114 |
| 2 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| May 11 - May 17 |
| May 04 - May 10 |
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Abr 13 - Abr 19 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | 13.3% | 70.00% | -156 |
| 11 | -19.8% | 45.45% | -146 |
| 8 | -54.5% | 25.00% | -110 |
| 3 | 8.0% | 66.67% | -149 |
| 15 | 14.2% | 66.67% | -133 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Goles en la Primera Parte |
| Goles del equipo visitante |
| Goles del equipo local |
| Total de Goles |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | -3.5% | 61.11% | -137 |
| 1 | -100% | 0.00% | +127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -175 |
| 2 | -100% | 0.00% | -105 |
| 60 | -3.7% | 55.00% | -147 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 11 | -59.4% | 18.18% | +129 |
| 30 | -28.3% | 36.67% | -113 |
| 5639 | -5.3% | 55.42% | -124 |