Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | -25.6% | 33.33% | +126 |
| 584 | -1.5% | 43.66% | +139 |
| 108 | -14.2% | 47.22% | -113 |
| 298 | -5.7% | 56.04% | -135 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 24 | 44.9% | 70.83% | +110 |
| 10 | 63.8% | 100.00% | -153 |
| 6 | 74.6% | 83.33% | +117 |
| 10 | 42.8% | 60.00% | -101 |
| 12 | 25.7% | 75.00% | -141 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Bologna FC |
| Kukushkin, Mikhail |
| Hellas Verona |
| Luton Town |
| Hijikata, Rinky |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 92.9% | 100.00% | +114 |
| 5 | 59.4% | 100.00% | -162 |
| 3 | 169% | 100.00% | +172 |
| 3 | 110% | 100.00% | +119 |
| 4 | 64.6% | 100.00% | -152 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Abr 13 - Abr 19 |
| Abr 06 - Abr 12 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 9 | -100% | 0.00% | +218 |
| 19 | 14.1% | 57.89% | -103 |
| 18 | 4.6% | 55.56% | -118 |
| 20 | -24.2% | 30.00% | +155 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Total Equipo Visitante |
| Goles del equipo visitante |
| Penalti en el partido |
| Goles del equipo local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 16 | 43.2% | 75.00% | +113 |
| 4 | 39.2% | 75.00% | -122 |
| 3 | 17.7% | 66.67% | -116 |
| 2 | 0.0% | 0.00% | -270 |
| 2 | 0.0% | 0.00% | -105 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 34 | -28.7% | 17.65% | +305 |
| 441 | -2.5% | 39.46% | +153 |
| 297 | -3.7% | 60.61% | -170 |
| 196 | -7.2% | 50.00% | -115 |