Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 40.0% | 66.67% | +111 |
| 1698 | -3.2% | 55.71% | -104 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 15 | 50.2% | 93.33% | -147 |
| 13 | 37.4% | 84.62% | -143 |
| 40 | 12.8% | 60.00% | +103 |
| 18 | 17.0% | 66.67% | -160 |
| 20 | 18.4% | 70.00% | -143 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| IFK Mariehamn |
| HJK Helsinki |
| Blackburn Rovers |
| Nottingham Forest |
| Kuopion Palloseura |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | 34.8% | 90.00% | -219 |
| 11 | 39.5% | 90.91% | -173 |
| 5 | 91.1% | 100.00% | -103 |
| 11 | 47.3% | 63.64% | +156 |
| 11 | 38.0% | 72.73% | +129 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | -55.2% | 40.00% | +125 |
| 47 | -21.8% | 53.19% | -132 |
| 50 | 2.6% | 70.00% | -191 |
| 90 | 9.2% | 70.00% | -159 |
| 66 | 10.8% | 66.67% | -154 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Hándicap Asiático |
| Total de Goles |
| Total |
| Ambos equipos Marcarán |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 331 | 2.1% | 68.88% | -165 |
| 36 | 6.1% | 69.44% | -155 |
| 169 | 0.9% | 61.54% | -140 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 2 | -17.5% | 50.00% | -167 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 367 | -1.6% | 43.05% | +136 |
| 56 | -33.2% | 14.29% | +442 |
| 289 | -4.6% | 51.90% | -115 |
| 670 | -2.8% | 58.51% | -124 |