Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 204 | 2.9% | 65.20% | -178 |
| 14 | -19.2% | 42.86% | -173 |
| 31 | -8.6% | 64.52% | -167 |
| 212 | -2.6% | 67.45% | -216 |
| 742 | -1.1% | 63.48% | -173 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 108 | 8.6% | 72.22% | -177 |
| 11 | 43.5% | 81.82% | -164 |
| 13 | 30.2% | 92.31% | -226 |
| 46 | 10.9% | 67.39% | -156 |
| 15 | 26.2% | 86.67% | -185 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Cleveland Cavaliers |
| Belgium |
| USA |
| Dallas Mavericks |
| Toronto Raptors |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 21 | 38.6% | 80.95% | -186 |
| 10 | 36.7% | 90.00% | -242 |
| 8 | 43.8% | 87.50% | -205 |
| 8 | 58.9% | 100.00% | -177 |
| 13 | 32.1% | 76.92% | -174 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 33 | -7.3% | 63.64% | -201 |
| 64 | 16.2% | 79.69% | -260 |
| 69 | 10.0% | 72.46% | -192 |
| 34 | 6.2% | 67.65% | -172 |
| 31 | -1.6% | 64.52% | -191 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Goles del equipo visitante |
| Total |
| Goles Totales Equipo Visitante |
| Total Asiático |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 51 | 17.3% | 88.24% | -320 |
| 18 | 27.5% | 66.67% | -189 |
| 24 | 19.4% | 79.17% | -219 |
| 4 | 47.8% | 75.00% | -160 |
| 72 | 3.6% | 68.06% | -180 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 138 | 7.4% | 56.52% | -118 |
| 3 | 264% | 66.67% | +322 |
| 64 | -8.8% | 39.06% | +129 |
| 644 | -3.5% | 60.71% | -180 |