Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 62 | 18.7% | 61.29% | -105 |
| 34 | -3.7% | 52.94% | -111 |
| 33 | -22.9% | 36.36% | +120 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 49 | 19.5% | 61.22% | -104 |
| 2 | 83.8% | 100.00% | -118 |
| 9 | 11.7% | 66.67% | -120 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Sacramento Kings |
| Minnesota Timberwolves |
| Charlotte Hornets |
| Valencia Basket |
| Nashville Predators |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 87.8% | 100.00% | -113 |
| 3 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 117% | 100.00% | +131 |
| 3 | 93.3% | 100.00% | -107 |
| 2 | 144% | 100.00% | +144 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Ene 05 - Ene 11 |
| Dic 29 - Ene 04 |
| Dic 22 - Dic 28 |
| Dic 15 - Dic 21 |
| Dic 08 - Dic 14 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.7% | 66.67% | -105 |
| 4 | -4.0% | 50.00% | -114 |
| 34 | 13.9% | 58.82% | -101 |
| 51 | -12.2% | 43.14% | +109 |
| 24 | -9.7% | 50.00% | -112 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Hándicap Asiático |
| Ganará |
| Total de Goles |
| Ambos equipos Marcarán |
| Total Asiático |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 51 | 15.4% | 60.78% | -108 |
| 6 | 27.7% | 66.67% | +112 |
| 6 | 27.1% | 66.67% | -117 |
| 3 | 20.3% | 66.67% | -119 |
| 22 | -0.1% | 54.55% | -112 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 88 | 8.9% | 57.95% | -111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +356 |
| 8 | -19.1% | 50.00% | -148 |
| 32 | -7.9% | 40.63% | +127 |