Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 245 | -11.7% | 52.24% | -135 |
| 1794 | -6.7% | 64.21% | -194 |
| 4790 | -4.2% | 68.94% | -230 |
| 7499 | -5.4% | 64.52% | -193 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 87 | 13.4% | 73.56% | -180 |
| 80 | 9.8% | 73.75% | -192 |
| 87 | 4.5% | 66.67% | -170 |
| 16 | 23.0% | 87.50% | -236 |
| 7 | 39.0% | 100.00% | -224 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| Norway |
| Brazil |
| Real Betis Seville |
| Crystal Palace |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 31.3% | 89.47% | -208 |
| 5 | 55.7% | 100.00% | -192 |
| 5 | 64.6% | 100.00% | -147 |
| 12 | 40.6% | 100.00% | -238 |
| 12 | 30.9% | 91.67% | -215 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | -4.2% | 66.67% | -194 |
| 9 | 16.9% | 66.67% | -144 |
| 20 | 4.1% | 70.00% | -188 |
| 32 | -7.1% | 65.63% | -200 |
| 25 | 7.1% | 64.00% | -155 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Ganará |
| Total Equipo Local |
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Ambos equipos Marcarán |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 231 | 6.4% | 69.70% | -177 |
| 167 | 3.4% | 71.86% | -205 |
| 2 | 80.5% | 100.00% | -124 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 198 | 0.2% | 59.09% | -144 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 55 | 22.8% | 56.36% | +120 |
| 114 | 3.7% | 56.14% | -117 |
| 8213 | -7.8% | 56.22% | -149 |