Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 11 | -31.5% | 54.55% | -185 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Skatov, Timofey |
| Martinez, Pedro |
| Fenerbahce Istanbul |
| Fotbal Club FCSB |
| AC Omonia Nicosia |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| May 11 - May 17 |
| Ene 26 - Feb 01 |
| Ene 05 - Ene 11 |
| Dic 08 - Dic 14 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | -46.5% | 50.00% | -303 |
| 2 | -13.0% | 50.00% | -135 |
| 4 | 57.5% | 100.00% | -203 |
| 3 | -42.3% | 33.33% | -129 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Equipo que Ganará |
| Goles del equipo local |
| Doble Oportunidad |
| Ambos equipos Marcarán |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 3 | 42.2% | 66.67% | -128 |
| 3 | 9.9% | 66.67% | -361 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 3 | -56.5% | 33.33% | -155 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 9 | -25.5% | 55.56% | -167 |