Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | -11.7% | 61.11% | -242 |
| 3 | -100% | 0.00% | -180 |
| 24 | -24.7% | 50.00% | -151 |
| 33 | -27.2% | 51.52% | -182 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 65.3% | 100.00% | -153 |
| 5 | 28.2% | 80.00% | -279 |
| 14 | 9.0% | 78.57% | -219 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Portland Trail Blazers |
| Memphis Grizzlies |
| AD Pasto |
| America de Cali |
| Tofas SK Bursa |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| Abr 06 - Abr 12 |
| Mar 30 - Abr 05 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | -213 |
| 5 | -28.5% | 40.00% | -156 |
| 14 | -7.3% | 57.14% | -148 |
| 25 | -11.6% | 64.00% | -210 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Jugador que Ganará el Partido |
| Número Total de Juegos |
| Hándicap Asiático (INCL PR) |
| Total Equipo Local |
| Equipo que Ganará |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.2% | 100.00% | -331 |
| 4 | 25.0% | 75.00% | -290 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 6 | -31.1% | 33.33% | +153 |
| 8 | -47.1% | 25.00% | -117 |
| 30 | -38.1% | 40.00% | -181 |