Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.5% | 83.33% | -228 |
| 18 | 0.4% | 61.11% | -141 |
| 132 | -7.0% | 67.42% | -194 |
| 368 | -2.9% | 66.30% | -191 |
| 565 | -3.6% | 56.99% | -120 |
| 1107 | -6.4% | 53.66% | -116 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 44 | 14.4% | 63.64% | +104 |
| 88 | 6.0% | 62.50% | -124 |
| 4 | 117% | 100.00% | +147 |
| 19 | 18.0% | 78.95% | -202 |
| 10 | 33.4% | 90.00% | -217 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| New York Islanders |
| Ottawa Senators |
| HK Poprad |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Espanyol Barcelona |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 35 | 42.2% | 74.29% | +102 |
| 44 | 24.2% | 65.91% | -110 |
| 18 | 30.1% | 72.22% | -120 |
| 12 | 39.3% | 83.33% | -137 |
| 5 | 135% | 100.00% | +173 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | -34.1% | 38.89% | -142 |
| 19 | -4.4% | 63.16% | -138 |
| 53 | 3.9% | 69.81% | -194 |
| 66 | 3.0% | 65.15% | -166 |
| 88 | -5.5% | 61.36% | -160 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganador del 1er set |
| Goles del equipo visitante |
| Total Equipo Visitante |
| Goles del equipo local |
| Total de Goles |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.5% | 85.71% | -218 |
| 2 | 37.3% | 100.00% | -282 |
| 13 | 5.1% | 76.92% | -249 |
| 7 | -0.3% | 71.43% | -304 |
| 10 | -0.5% | 70.00% | -368 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 57 | 13.9% | 28.07% | +329 |
| 377 | -12.0% | 37.67% | +138 |
| 909 | -3.6% | 61.50% | -175 |
| 387 | -11.1% | 48.32% | -115 |