Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Rugby |
| Dota 2 |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1339 | 0.8% | 46.08% | +114 |
| 39 | 12.8% | 58.97% | -123 |
| 3 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 2154 | -9.2% | 38.25% | +136 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 47 | 30.4% | 53.19% | +129 |
| 133 | 7.5% | 50.38% | +107 |
| 77 | 12.1% | 49.35% | +111 |
| 226 | 4.1% | 46.02% | +128 |
| 22 | 37.5% | 63.64% | +111 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| AS Roma |
| Kolner Haie |
| HC Kometa Brno |
| Shanghai Dragons |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 41 | 34.0% | 63.41% | +124 |
| 20 | 69.4% | 75.00% | +119 |
| 53 | 24.7% | 54.72% | +122 |
| 14 | 74.2% | 78.57% | +103 |
| 22 | 50.4% | 77.27% | -107 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 25 - May 31 |
| May 18 - May 24 |
| May 11 - May 17 |
| May 04 - May 10 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 48 | -1.0% | 50.00% | +103 |
| 73 | 4.3% | 41.10% | +177 |
| 109 | -7.7% | 36.70% | +139 |
| 162 | -9.0% | 37.04% | +135 |
| 109 | -22.0% | 31.19% | +141 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipo a Ganar |
| Goles en la Primera Parte |
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Hándicap |
| Ganará |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 34.8% | 57.89% | +165 |
| 4 | 79.7% | 75.00% | +115 |
| 1 | 100% | 100.00% | +100 |
| 14 | 5.4% | 42.86% | -108 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 165 | -12.0% | 18.18% | +384 |
| 619 | -4.4% | 48.47% | +105 |
| 1123 | -3.0% | 48.17% | -114 |
| 1578 | -6.8% | 35.17% | +140 |