Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 37.5% | 100.00% | -267 |
| 5 | 13.5% | 60.00% | -115 |
| 172 | -1.9% | 55.81% | -112 |
| 76 | -19.8% | 51.32% | -161 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 35.3% | 66.67% | +107 |
| 3 | 66.5% | 100.00% | -148 |
| 6 | 32.4% | 83.33% | -118 |
| 5 | 30.8% | 80.00% | -174 |
| 4 | 38.7% | 75.00% | -120 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Newcastle United |
| Nigeria |
| Brentford FC |
| KRC Genk |
| Manchester City |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 48.0% | 83.33% | -107 |
| 3 | 92.5% | 100.00% | +103 |
| 4 | 56.3% | 100.00% | -155 |
| 2 | 98.9% | 100.00% | +102 |
| 6 | 28.5% | 83.33% | -183 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Dic 29 - Ene 04 |
| Dic 29 - Ene 04 |
| Dic 22 - Dic 28 |
| Dic 15 - Dic 21 |
| Dic 08 - Dic 14 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | -45.2% | 40.00% | -226 |
| 27 | -3.0% | 59.26% | -143 |
| 77 | -13.9% | 49.35% | -117 |
| 71 | -7.8% | 53.52% | -122 |
| 62 | -2.9% | 56.45% | -112 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Total de Goles |
| Goles en la Primera Parte |
| Ambos equipos Marcarán |
| Total Equipo Local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 39.4% | 100.00% | -254 |
| 18 | 9.3% | 72.22% | -168 |
| 3 | 42.3% | 100.00% | -236 |
| 6 | -13.5% | 50.00% | -151 |
| 1 | -100% | 0.00% | -125 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 54 | 8.3% | 44.44% | +140 |
| 4 | 19.2% | 25.00% | +408 |
| 47 | -24.6% | 40.43% | -114 |
| 102 | -12.4% | 55.88% | -174 |