Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 20.5% | 66.67% | -153 |
| 19 | 1.9% | 57.89% | -154 |
| 16 | -1.2% | 56.25% | -119 |
| 11 | -21.6% | 54.55% | -166 |
| 10 | -57.9% | 30.00% | -180 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 51.9% | 80.00% | -145 |
| 5 | 51.5% | 80.00% | +115 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 6 | 20.5% | 66.67% | -153 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Jordan |
| Argentina |
| Colorado Rockies |
| Arizona Diamondbacks |
| Bernet, Henry |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 132% | 100.00% | +131 |
| 2 | 132% | 100.00% | +131 |
| 2 | 75.4% | 100.00% | -137 |
| 2 | 75.4% | 100.00% | -137 |
| 2 | 55.2% | 100.00% | -172 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 18 - May 24 |
| May 11 - May 17 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +125 |
| 4 | 112% | 100.00% | +113 |
| 4 | -50.3% | 25.00% | -140 |
| 1 | -100% | 0.00% | -128 |
| 26 | 6.3% | 57.69% | -144 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Número Total de Juegos |
| Hándicap Asiático |
| Total de Goles |
| Goles en la Primera Parte |
| Ganador del 1er set |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 41.2% | 60.00% | -127 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 9 | 8.7% | 66.67% | -138 |
| 1 | 126% | 100.00% | +126 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 11.9% | 42.86% | +134 |
| 16 | -7.0% | 50.00% | -119 |
| 29 | -16.5% | 51.72% | -182 |