Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.0% | 100.00% | -667 |
| 2 | -35.0% | 50.00% | -174 |
| 1405 | -5.8% | 37.65% | +271 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 25 | 51.4% | 56.00% | +232 |
| 47 | 25.3% | 51.06% | +241 |
| 11 | 67.5% | 63.64% | +211 |
| 12 | 52.5% | 58.33% | +270 |
| 11 | 36.4% | 45.45% | +485 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Borussia Monchengladbach |
| Eintracht Frankfurt |
| Halmstads BK |
| Greuther Furth |
| Degerfors IF |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 156% | 100.00% | +317 |
| 7 | 94.1% | 85.71% | +291 |
| 4 | 152% | 100.00% | +190 |
| 5 | 106% | 80.00% | +243 |
| 7 | 104% | 57.14% | +305 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| May 25 - May 31 |
| May 18 - May 24 |
| May 11 - May 17 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 30.0% | 41.67% | +481 |
| 2 | 37.5% | 50.00% | +458 |
| 24 | 28.1% | 50.00% | +202 |
| 89 | -30.5% | 21.35% | +271 |
| 79 | -15.2% | 31.65% | +239 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará la Primera Parte |
| Total de Puntos en la Primera Mitad |
| 2 Parte - Equipo que ganará |
| Goles Totales Equipo Local |
| Doble Oportunidad |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 52 | 29.2% | 51.92% | +236 |
| 160 | 3.3% | 50.63% | +101 |
| 25 | 7.5% | 40.00% | +230 |
| 18 | 0.7% | 27.78% | +390 |
| 3 | -30.7% | 33.33% | +113 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 222 | -0.5% | 39.64% | +149 |
| 715 | -1.7% | 38.88% | +293 |
| 84 | -14.4% | 41.67% | -114 |
| 260 | -32.7% | 13.08% | +493 |