Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 151 | -0.7% | 68.21% | -187 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 745 | -6.7% | 45.10% | +153 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 26 | 33.7% | 61.54% | +167 |
| 16 | 26.0% | 62.50% | +123 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| Spain |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 11 | 43.6% | 54.55% | +198 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 20 - Jul 26 |
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | -31.3% | 47.37% | -112 |
| 82 | -6.5% | 62.20% | -139 |
| 55 | 12.0% | 70.91% | -130 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganador del 2do set |
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Ganador del 1er set |
| Doble Oportunidad |
| Goles del equipo local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| 2 | 53.0% | 100.00% | -172 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 290 | -0.8% | 37.93% | +178 |
| 157 | -4.5% | 24.20% | +317 |
| 98 | -17.8% | 43.88% | -115 |
| 228 | -13.6% | 56.58% | -180 |