Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
Deporte
Football
Baseball
Basketball
Tennis
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
231 17.0% 66.67% -142
10 32.0% 80.00% -134
5 -3.2% 60.00% -120
28 -40.7% 39.29% -137
Torneo
FIFA World Cup
UEFA Champions League
Superpuchar Polski
Primera Division
MLB
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
150 18.6% 69.33% -131
19 52.8% 94.74% -143
2 83.5% 100.00% -120
3 33.0% 100.00% -291
10 32.0% 80.00% -134
Equipo (Top 5)
England
Norway
Brazil
Argentina
USA
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
15 83.3% 73.33% -115
10 142% 90.00% +162
9 93.6% 77.78% -110
16 40.9% 81.25% -135
6 115% 100.00% +114
Semanalmente
Jul 20 - Jul 26
Jul 13 - Jul 19
Jul 06 - Jul 12
Jun 29 - Jul 05
Jun 22 - Jun 28
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
9 37.9% 77.78% -165
30 13.7% 60.00% -131
64 12.3% 65.63% -138
27 17.7% 51.85% -121
70 15.1% 68.57% -151
Mercado
Equipo que Ganará
Goles del equipo local
Total de Goles
Equipo a Ganar
Equipo a Ganar la Primera Parte
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
84 26.0% 64.29% -114
27 19.1% 70.37% -136
40 14.0% 77.50% -266
4 87.5% 100.00% -117
2 82.0% 100.00% -127
Cuotas
+101 - +250
-250 - -133
+251 >
-132 - +100
Pronósticos Yield Porcentaje de Acierto Cuota media
41 32.9% 51.22% +147
101 13.3% 69.31% -175
3 300% 33.33% +453
43 -5.5% 48.84% -114