Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 345 | 1.7% | 74.78% | -252 |
| 39 | 7.7% | 66.67% | -151 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 24 | -3.9% | 66.67% | -179 |
| 33 | -9.9% | 57.58% | -142 |
| 878 | -2.2% | 61.05% | -109 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -208 |
| 2 | 23.5% | 100.00% | -426 |
| 4 | 35.0% | 50.00% | +191 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Morocco |
| Tromsoe IL |
| Vaalerenga IF |
| FC Seoul |
| Incheon United FC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.7% | 100.00% | -240 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| May 18 - May 24 |
| May 11 - May 17 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | -12.0% | 66.67% | +139 |
| 21 | -35.8% | 47.62% | -118 |
| 9 | 45.1% | 100.00% | -197 |
| 6 | 7.4% | 50.00% | +145 |
| 17 | -20.1% | 47.06% | -131 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Goles Totales Equipo Local |
| Goles 2nd Parte |
| Total de Puntos en la Primera Mitad |
| Equipo que Ganará la Primera Parte |
| Goles visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 37.2% | 100.00% | -258 |
| 7 | 23.3% | 71.43% | -144 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | -24.4% | 44.44% | +154 |
| 803 | -0.4% | 54.67% | +107 |
| 7 | -31.7% | 28.57% | -118 |
| 5 | -100% | 0.00% | +353 |