Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| American Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 93 | 0.8% | 47.31% | +112 |
| 294 | 0.2% | 53.40% | -110 |
| 5 | -10.3% | 40.00% | +115 |
| 4 | -51.8% | 25.00% | -119 |
| 3 | -100% | 0.00% | -101 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 243 | 5.3% | 55.56% | -107 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 92 | 0.8% | 47.83% | +112 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +150 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Charlotte Hornets |
| Oklahoma City Thunder |
| Carolina Hurricanes |
| Brooklyn Nets |
| Philadelphia 76ers |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | 54.7% | 83.33% | -115 |
| 27 | 27.8% | 70.37% | -112 |
| 8 | 97.7% | 100.00% | +108 |
| 15 | 41.6% | 73.33% | -106 |
| 18 | 27.4% | 66.67% | -107 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 25 - May 31 |
| May 18 - May 24 |
| May 11 - May 17 |
| May 04 - May 10 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | -100% | 0.00% | -109 |
| 6 | -30.0% | 33.33% | +126 |
| 3 | 76.8% | 100.00% | -126 |
| 3 | -30.3% | 33.33% | +105 |
| 7 | -10.7% | 42.86% | +106 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Hándicap Asiático |
| Hándicap |
| Ganará |
| Equipo que Ganará |
| Total Equipo Visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 172 | 4.0% | 52.91% | -104 |
| 20 | 26.4% | 65.00% | -105 |
| 170 | 0.6% | 52.94% | -104 |
| 3 | 19.2% | 66.67% | -112 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 132 | 6.5% | 47.73% | +122 |
| 1 | -100% | 0.00% | +253 |
| 45 | -7.0% | 55.56% | -163 |
| 202 | -4.6% | 49.50% | -108 |