Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | 5.8% | 77.78% | -241 |
| 2 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| 1 | -100% | 0.00% | -250 |
| 12 | -49.3% | 41.67% | -187 |
| 528 | -4.9% | 69.32% | -239 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 48 | 9.5% | 75.00% | -187 |
| 13 | 25.0% | 76.92% | -189 |
| 5 | 43.4% | 100.00% | -230 |
| 20 | 10.7% | 80.00% | -252 |
| 43 | 6.6% | 79.07% | -309 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Valencia CF |
| FC Botosani |
| Strasbourg Alsace |
| Villarreal CF |
| FC CFR 1907 Cluj |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 64.1% | 100.00% | -152 |
| 5 | 55.4% | 100.00% | -177 |
| 6 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| 4 | 63.2% | 100.00% | -154 |
| 9 | 21.3% | 88.89% | -268 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.5% | 100.00% | -2857 |
| 17 | 13.2% | 82.35% | -471 |
| 12 | 0.8% | 75.00% | -427 |
| 11 | 20.1% | 81.82% | -195 |
| 11 | -1.5% | 72.73% | -315 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Hándicap |
| Equipo a Ganar |
| Doble Oportunidad |
| Hándicap Asiático |
| Total Equipo Visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 23 | 13.7% | 82.61% | -499 |
| 19 | 7.5% | 89.47% | -588 |
| 4 | 18.5% | 100.00% | -541 |
| 2 | 36.0% | 100.00% | -278 |
| 1 | 81.0% | 100.00% | -123 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +301 |
| 17 | -15.0% | 35.29% | +163 |
| 48 | -13.0% | 45.83% | -116 |
| 177 | -12.7% | 56.50% | -185 |