Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 28.3% | 75.00% | -126 |
| 26 | -9.8% | 69.23% | -340 |
| 162 | -3.7% | 67.28% | -204 |
| 57 | -31.2% | 42.11% | -154 |
| 499 | -9.4% | 57.31% | -117 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 16.1% | 68.42% | -140 |
| 9 | 20.9% | 77.78% | -160 |
| 4 | 34.2% | 75.00% | -117 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 4 | 20.0% | 75.00% | -169 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| TSG Hoffenheim |
| Fotbal Club FCSB |
| Elche CF |
| FC Barcelona |
| Bodoe/Glimt |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 74.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 64.7% | 100.00% | -155 |
| 3 | 70.5% | 100.00% | -127 |
| 5 | 43.5% | 80.00% | -118 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Feb 09 - Feb 15 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Ene 26 - Feb 01 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | -11.3% | 50.00% | -130 |
| 10 | -28.2% | 40.00% | -121 |
| 28 | 13.7% | 71.43% | -152 |
| 30 | -28.2% | 40.00% | -110 |
| 55 | -14.1% | 56.36% | -184 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Goles en la Primera Parte |
| Goles del equipo local |
| Hándicap de Set |
| Ganará |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 79.6% | 100.00% | -121 |
| 5 | 23.7% | 80.00% | -190 |
| 8 | 7.1% | 62.50% | -145 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 40 | -0.6% | 67.50% | -164 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +325 |
| 35 | -5.1% | 42.86% | +127 |
| 36 | -21.3% | 41.67% | -115 |
| 423 | -8.2% | 54.85% | -106 |