Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 17.4% | 66.67% | -135 |
| 7 | 32.2% | 71.43% | -137 |
| 101 | -3.9% | 69.31% | -243 |
| 699 | -0.7% | 66.81% | -178 |
| 329 | -4.4% | 69.30% | -235 |
| 627 | -5.7% | 58.69% | -140 |
| 1767 | -4.2% | 60.61% | -122 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 3532 | -3.7% | 62.54% | -142 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Guayaquil City FC |
| Delfin SC |
| De Jong, Jesper |
| Gaubas, Vilius |
| Queens Park Rangers |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 7088 | -3.7% | 62.53% | -142 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Ambos equipos Marcarán |
| Jugador que Ganará el Partido |
| Equipo a Ganar |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 2664 | -3.1% | 63.40% | -145 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 2274 | -4.7% | 52.20% | -103 |