Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Football |
| Basketball |
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 214 | 1.4% | 67.76% | -181 |
| 7 | 11.4% | 71.43% | -165 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 22 | -13.8% | 59.09% | -190 |
| 80 | -4.3% | 65.00% | -162 |
| 5 | -70.0% | 20.00% | -185 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 70 | 22.1% | 77.14% | -142 |
| 4 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 4 | 53.6% | 100.00% | -178 |
| 3 | 53.7% | 100.00% | -186 |
| 2 | 74.3% | 100.00% | -130 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Japan |
| Norway |
| Canada |
| France |
| Zverev, Alexander |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 56.6% | 100.00% | -115 |
| 3 | 95.4% | 100.00% | +128 |
| 5 | 48.6% | 100.00% | -189 |
| 7 | 39.2% | 71.43% | +125 |
| 4 | 40.4% | 100.00% | -252 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | -28.7% | 50.00% | -145 |
| 40 | -7.9% | 62.50% | -154 |
| 70 | -8.1% | 64.29% | -167 |
| 51 | 16.8% | 74.51% | -148 |
| 37 | 4.6% | 72.97% | -225 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Número Total de Juegos |
| Ambos equipos Marcarán |
| Total Equipo Local |
| Total |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 53 | 17.4% | 75.47% | -148 |
| 13 | 22.5% | 84.62% | -203 |
| 20 | 14.8% | 65.00% | -130 |
| 4 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| 2 | 48.5% | 100.00% | -206 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 133 | 4.6% | 68.42% | -194 |
| 21 | 23.5% | 57.14% | +142 |
| 32 | 6.4% | 56.25% | -117 |
| 7 | 4.0% | 28.57% | +353 |