Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 180 | 6.3% | 56.11% | -109 |
| 4 | 2.4% | 50.00% | +125 |
| 2 | -100% | 0.00% | +178 |
| 249 | -3.5% | 57.03% | -123 |
| 1898 | -7.2% | 56.11% | -131 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 180 | 6.3% | 56.11% | -109 |
| 19 | 40.6% | 73.68% | -102 |
| 11 | 50.4% | 72.73% | +118 |
| 17 | 28.6% | 64.71% | +103 |
| 6 | 70.2% | 83.33% | +108 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| New York Mets |
| Toronto Blue Jays |
| Pittsburgh Pirates |
| Abbotsford Canucks |
| Arizona Diamondbacks |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 62.1% | 88.89% | -118 |
| 18 | 26.1% | 66.67% | -110 |
| 12 | 38.5% | 75.00% | -113 |
| 4 | 115% | 100.00% | +118 |
| 8 | 54.9% | 75.00% | +113 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 14.3% | 58.33% | +124 |
| 9 | 4.6% | 66.67% | -132 |
| 21 | 17.1% | 61.90% | -105 |
| 7 | 14.3% | 57.14% | +101 |
| 4 | 33.2% | 75.00% | -135 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Total de Goles |
| Equipo que Ganará |
| Hándicap |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 180 | 6.3% | 56.11% | -109 |
| 3 | 45.0% | 100.00% | -219 |
| 460 | -2.3% | 49.57% | +113 |
| 1690 | -8.0% | 57.87% | -148 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 267 | 11.2% | 46.07% | +145 |
| 15 | -60.4% | 13.33% | +316 |
| 168 | -6.9% | 49.40% | -115 |
| 1542 | -6.7% | 55.90% | -135 |