Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 537 | 0.7% | 63.69% | -168 |
| 23 | 16.3% | 78.26% | -219 |
| 47 | 2.2% | 63.83% | -166 |
| 31 | -40.0% | 35.48% | -140 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | 43.8% | 90.00% | -173 |
| 12 | 35.3% | 83.33% | -190 |
| 16 | 26.4% | 81.25% | -164 |
| 6 | 48.4% | 100.00% | -197 |
| 14 | 25.5% | 78.57% | -165 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Landskrona BoIS |
| Cerezo Osaka |
| FK Decic Tuzi |
| FK Liepaja |
| Daejeon Citizen FC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 57.6% | 100.00% | -170 |
| 7 | 40.0% | 85.71% | -145 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 4 | 51.2% | 75.00% | -140 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 25 - May 31 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | 2.0% | 66.67% | -165 |
| 15 | 6.8% | 66.67% | -154 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 30 | -20.2% | 50.00% | -147 |
| 73 | -2.4% | 64.38% | -191 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ambos equipos Marcarán |
| Total de Goles |
| Total |
| Goles del equipo visitante |
| Número Total de Juegos |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 168 | 9.2% | 65.48% | -138 |
| 76 | 6.6% | 61.84% | -149 |
| 12 | 30.2% | 83.33% | -213 |
| 38 | 5.4% | 68.42% | -219 |
| 30 | 6.3% | 66.67% | -175 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 295 | 3.5% | 64.07% | -175 |
| 86 | 0.6% | 53.49% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +385 |
| 73 | -8.7% | 39.73% | +122 |