Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 43 | -8.9% | 46.51% | +109 |
| 36 | -21.5% | 52.78% | -121 |
| 56 | -14.5% | 50.00% | -123 |
| 602 | -11.6% | 53.99% | +106 |
| 2740 | -4.8% | 54.49% | +118 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 79.6% | 100.00% | -117 |
| 2 | 59.9% | 100.00% | -160 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 3 | 4.2% | 66.67% | -158 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Atlanta United FC |
| Nashville SC |
| Vila Nova FC GO |
| Operario Ferroviario EC PR |
| Racing Club Avellaneda |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 89.1% | 100.00% | -103 |
| 2 | 89.1% | 100.00% | -103 |
| 2 | 62.1% | 100.00% | -152 |
| 2 | 62.1% | 100.00% | -152 |
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| May 11 - May 17 |
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Abr 13 - Abr 19 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| 3 | 43.9% | 66.67% | +189 |
| 2 | -100% | 0.00% | -118 |
| 29 | -31.8% | 37.93% | -118 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total |
| Goles 2nd Parte |
| Goles Totales Equipo Visitante |
| Primera mitad los dos equipos marcan |
| Goles Totales Equipo Local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 59.9% | 100.00% | -160 |
| 2 | 26.5% | 100.00% | -377 |
| 2 | 2.5% | 50.00% | -104 |
| 1 | -100% | 0.00% | +245 |
| 3 | -33.5% | 33.33% | -120 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +442 |
| 6 | -20.8% | 33.33% | -114 |
| 10 | -31.1% | 30.00% | +139 |
| 2584 | -8.3% | 44.81% | +146 |