Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 15.7% | 50.00% | +160 |
| 145 | -10.5% | 49.66% | -131 |
| 702 | -5.8% | 42.74% | +119 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 102 | 11.7% | 50.00% | +121 |
| 13 | 51.1% | 84.62% | -148 |
| 8 | 76.7% | 87.50% | +117 |
| 75 | 6.9% | 50.67% | +119 |
| 77 | 5.9% | 48.05% | +118 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Villarreal CF |
| Deportivo Alaves |
| Strasbourg Alsace |
| Real Sociedad San Sebastian |
| Paul, Tommy |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 15 | 43.2% | 73.33% | +106 |
| 9 | 82.2% | 77.78% | +142 |
| 16 | 37.0% | 68.75% | +114 |
| 9 | 69.8% | 77.78% | +137 |
| 2 | 115% | 100.00% | +115 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 04 - May 10 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | -4.4% | 40.00% | +126 |
| 44 | -27.4% | 34.09% | -100 |
| 20 | 31.7% | 65.00% | -111 |
| 38 | -49.6% | 28.95% | -126 |
| 63 | -34.8% | 31.75% | +109 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Hándicap de Set |
| Ambos equipos Marcarán |
| Goles del equipo local |
| Total Asiático |
| Goles del equipo visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 10 | 40.5% | 80.00% | -140 |
| 62 | 3.5% | 58.06% | -129 |
| 2 | 18.3% | 50.00% | -142 |
| 140 | -0.3% | 50.00% | +110 |
| 3 | -11.8% | 66.67% | -109 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 27 | 19.9% | 25.93% | +321 |
| 243 | -6.3% | 47.33% | -114 |
| 205 | -7.9% | 53.66% | -157 |
| 370 | -7.5% | 37.30% | +140 |