Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 110 | 17.4% | 69.09% | -138 |
| 35 | 17.1% | 65.71% | -145 |
| 35 | -2.3% | 57.14% | -142 |
| 145 | -3.0% | 58.62% | -144 |
| 116 | -10.2% | 54.31% | -148 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 56 | 9.4% | 64.29% | -137 |
| 23 | 14.5% | 60.87% | -133 |
| 10 | 26.8% | 80.00% | -178 |
| 8 | 31.5% | 87.50% | -166 |
| 11 | 38.8% | 81.82% | -139 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Carolina Hurricanes |
| Chicago Cubs |
| Ottawa Senators |
| Rogle BK |
| KooKoo |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 66.4% | 100.00% | -147 |
| 4 | 90.6% | 100.00% | -111 |
| 6 | 63.7% | 100.00% | -152 |
| 5 | 69.1% | 100.00% | -142 |
| 4 | 99.9% | 100.00% | +105 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| May 04 - May 10 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 8 | 15.6% | 75.00% | -163 |
| 19 | 28.8% | 78.95% | -160 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 4 | 20.1% | 75.00% | -147 |
| 9 | -20.7% | 44.44% | -120 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Equipo que Ganará |
| Hándicap |
| Ganador del 1er set |
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 189 | 6.9% | 64.02% | -152 |
| 96 | 7.8% | 60.42% | -124 |
| 9 | 21.5% | 77.78% | -167 |
| 7 | 21.0% | 71.43% | -139 |
| 30 | 2.9% | 53.33% | -106 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 234 | 5.5% | 66.24% | -173 |
| 119 | 2.8% | 53.78% | -115 |
| 46 | -13.9% | 39.13% | +121 |