Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.4% | 75.00% | -109 |
| 1 | 112% | 100.00% | +112 |
| 267 | -9.0% | 50.56% | -116 |
| 304 | -9.0% | 45.39% | +106 |
| 461 | -8.8% | 56.18% | -130 |
| 1222 | -4.5% | 49.84% | +115 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 82 | 15.3% | 56.10% | +125 |
| 23 | 48.7% | 65.22% | +180 |
| 48 | 14.2% | 60.42% | -106 |
| 25 | 25.2% | 68.00% | +116 |
| 5 | 82.8% | 60.00% | +155 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| FC Drita |
| FK Kauno Zalgiris |
| Trabzonspor |
| Toronto Raptors |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 19 | 45.1% | 84.21% | -111 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 10 | 63.3% | 80.00% | -105 |
| 16 | 31.0% | 81.25% | -172 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 43 | 7.5% | 58.14% | -102 |
| 43 | -1.8% | 55.81% | +101 |
| 55 | -4.6% | 65.45% | -174 |
| 30 | -23.9% | 40.00% | +126 |
| 30 | -28.4% | 33.33% | +125 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Doble Oportunidad |
| Total |
| Total Equipo Local |
| Goles del equipo visitante |
| Total Equipo Visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 36 | 9.1% | 72.22% | -177 |
| 41 | 5.0% | 53.66% | -112 |
| 12 | 17.0% | 66.67% | -144 |
| 7 | 19.6% | 57.14% | +108 |
| 4 | 9.3% | 75.00% | -175 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 500 | 1.5% | 53.40% | -114 |
| 123 | -30.5% | 19.51% | +359 |
| 624 | -11.3% | 35.58% | +149 |
| 756 | -7.0% | 58.73% | -171 |