Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 71 | -1.6% | 53.52% | -119 |
| 79 | -8.3% | 45.57% | -109 |
| 38 | -20.5% | 44.74% | -124 |
| 754 | -2.2% | 53.71% | -118 |
| 852 | -3.2% | 53.17% | -119 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 89.3% | 100.00% | -112 |
| 2 | 84.5% | 100.00% | -118 |
| 2 | 77.7% | 100.00% | -127 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| 2 | 77.0% | 100.00% | -129 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Fukushima United FC |
| FC Bihor Oradea |
| AFC Chindia Targoviste |
| Tianjin Jinmen Tiger |
| Fujieda MYFC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 89.3% | 100.00% | -112 |
| 2 | 84.5% | 100.00% | -118 |
| 2 | 84.5% | 100.00% | -118 |
| 2 | 134% | 100.00% | +134 |
| 2 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Jun 01 - Jun 07 |
| May 04 - May 10 |
| Abr 27 - May 03 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | -100% | 0.00% | +128 |
| 13 | 11.1% | 61.54% | -119 |
| 20 | -8.8% | 50.00% | -117 |
| 6 | -32.8% | 33.33% | +100 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Total |
| Goles Totales Equipo Local |
| Total de juegos 1 set |
| Goles Local |
| Hándicap Asiático (INCL PR) |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 21 | 11.0% | 61.90% | -120 |
| 9 | 18.6% | 66.67% | -122 |
| 2 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 34 | 0.6% | 52.94% | -113 |
| 16 | -33.6% | 31.25% | +118 |
| 1740 | -3.1% | 53.05% | -119 |