Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | -37.3% | 28.57% | -103 |
| 39 | -14.3% | 48.72% | -129 |
| 75 | -8.9% | 49.33% | -106 |
| 98 | -8.2% | 52.04% | -127 |
| 73 | -27.2% | 30.14% | +153 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 52.1% | 83.33% | -113 |
| 9 | 48.3% | 77.78% | -109 |
| 4 | 43.1% | 75.00% | -124 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -136 |
| 8 | 21.9% | 62.50% | -104 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Cincinnati Reds |
| Baltimore Orioles |
| Los Angeles Kings |
| Khachanov, Karen |
| HC Dinamo Minsk |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 1 | 115% | 100.00% | +115 |
| 2 | 154% | 100.00% | +160 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -140 |
| 2 | 179% | 100.00% | +179 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jun 29 - Jul 05 |
| May 04 - May 10 |
| Mar 30 - Abr 05 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 25 | -13.8% | 48.00% | -102 |
| 81 | -6.9% | 53.09% | -130 |
| 42 | -21.6% | 42.86% | -105 |
| 82 | -3.4% | 47.56% | +116 |
| 20 | -39.9% | 30.00% | +108 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Hándicap |
| Goles del equipo local |
| Número Total de Juegos |
| Goles del equipo visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 91.1% | 100.00% | -108 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 2 | 13.6% | 50.00% | -125 |
| 38 | -1.7% | 47.37% | -103 |
| 2 | -27.8% | 50.00% | -370 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | -32.4% | 16.67% | +302 |
| 70 | -2.6% | 57.14% | -158 |
| 87 | -5.1% | 51.72% | -113 |
| 108 | -34.9% | 28.70% | +141 |