Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 39 | -14.3% | 48.72% | -129 |
| 72 | -8.5% | 47.22% | -105 |
| 87 | -13.4% | 50.57% | -129 |
| 99 | -35.3% | 27.27% | +152 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 9 | 48.3% | 77.78% | -109 |
| 4 | 43.1% | 75.00% | -124 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -136 |
| 4 | 57.2% | 75.00% | +166 |
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Los Angeles Kings |
| HC Dinamo Minsk |
| HK Avangard Omsk |
| Bencic, Belinda |
| FC Shakhtar Donetsk |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 154% | 100.00% | +160 |
| 2 | 179% | 100.00% | +179 |
| 2 | 94.9% | 100.00% | -103 |
| 3 | 62.2% | 100.00% | -140 |
| 2 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| May 04 - May 10 |
| Mar 30 - Abr 05 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Mar 02 - Mar 08 |
| Feb 02 - Feb 08 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 81 | -6.9% | 53.09% | -130 |
| 42 | -21.6% | 42.86% | -105 |
| 82 | -3.4% | 47.56% | +116 |
| 20 | -39.9% | 30.00% | +108 |
| 42 | -32.1% | 30.95% | +127 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Hándicap |
| Doble Oportunidad |
| Equipo a Ganar la Primera Parte |
| Ganará |
| Goles del equipo local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 5 | 20.0% | 60.00% | -103 |
| 3 | 32.3% | 66.67% | -106 |
| 47 | -1.3% | 59.57% | -143 |
| 1 | -100% | 0.00% | +101 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 8 | -50.4% | 12.50% | +302 |
| 81 | -7.1% | 49.38% | -114 |
| 66 | -10.8% | 54.55% | -159 |
| 121 | -33.3% | 28.10% | +144 |