Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 49 | 10.4% | 77.55% | -233 |
| 21 | -1.1% | 66.67% | -144 |
| 2 | -100% | 0.00% | -168 |
| 89 | -3.6% | 67.42% | -181 |
| 496 | -12.4% | 55.04% | -168 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 38.1% | 75.00% | -179 |
| 8 | 23.3% | 87.50% | -250 |
| 10 | 8.8% | 90.00% | -394 |
| 3 | 44.5% | 100.00% | -229 |
| 4 | 61.0% | 100.00% | -159 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Bosnia and Herzegovina |
| Canada |
| Rinderknech, Arthur |
| Seinajoen JK |
| BC Olympiakos Piraeus |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 3 | 67.9% | 100.00% | -153 |
| 3 | 73.3% | 100.00% | -136 |
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 3 | 63.3% | 100.00% | -158 |
| 5 | 41.0% | 100.00% | -292 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| May 25 - May 31 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 28 | -30.3% | 42.86% | -180 |
| 9 | 34.1% | 88.89% | -182 |
| 66 | -6.7% | 62.12% | -179 |
| 51 | -7.8% | 58.82% | -192 |
| 44 | -3.9% | 61.36% | -185 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Goles en la Primera Parte |
| Total Asiático |
| Total |
| Goles del equipo visitante |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 124 | 3.5% | 72.58% | -203 |
| 1 | 105% | 100.00% | +105 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 16 | -0.7% | 75.00% | -190 |
| 1 | -100% | 0.00% | +115 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | -26.8% | 50.00% | +280 |
| 32 | -18.9% | 34.38% | +126 |
| 82 | -9.5% | 43.90% | -121 |
| 371 | -12.4% | 57.14% | -172 |