Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Baseball |
| Dota 2 |
| American Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 7 | 4.2% | 71.43% | -176 |
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 7 | -1.4% | 71.43% | -233 |
| 1234 | -1.9% | 59.64% | -136 |
| 458 | -10.0% | 54.59% | -143 |
| 2383 | -4.6% | 51.07% | +114 |
| 36842 | -5.8% | 55.74% | -115 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 64 | 24.6% | 65.63% | +150 |
| 16 | 66.4% | 87.50% | +101 |
| 8 | 101% | 100.00% | +109 |
| 110 | 5.3% | 43.64% | +163 |
| 37 | 12.0% | 51.35% | +123 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Avai FC SC |
| Ranheim |
| Ceara SC CE |
| Gremio Novorizontino SP |
| Turun Palloseura |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | 86.7% | 77.78% | +107 |
| 11 | 117% | 100.00% | +123 |
| 10 | 112% | 90.00% | +143 |
| 14 | 63.6% | 85.71% | +143 |
| 16 | 51.1% | 62.50% | +142 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 36 | -30.2% | 30.56% | +206 |
| 116 | -19.9% | 36.21% | +197 |
| 133 | -6.2% | 41.35% | +180 |
| 106 | 2.2% | 50.94% | +118 |
| 120 | 11.0% | 57.50% | +102 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Ganador del 1er set |
| Goles Totales Equipo Visitante |
| Jugador que Ganará el Partido |
| Total Asiático |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 639 | 1.3% | 39.59% | +199 |
| 2 | 74.3% | 100.00% | -131 |
| 77 | 1.8% | 49.35% | +120 |
| 2 | 20.0% | 50.00% | +150 |
| 1 | 61.0% | 100.00% | -164 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 878 | -3.2% | 39.41% | +145 |
| 451 | -9.6% | 47.01% | -114 |
| 426 | -26.6% | 22.07% | +356 |
| 29884 | -5.7% | 50.60% | +102 |