Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 37 | 12.8% | 59.46% | +108 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 14 | -0.8% | 57.14% | -129 |
| 567 | -6.2% | 41.45% | -101 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | 45.0% | 75.00% | -102 |
| 7 | 48.4% | 71.43% | -107 |
| 19 | 17.0% | 57.89% | -105 |
| 12 | 26.1% | 58.33% | +101 |
| 8 | 38.9% | 50.00% | +113 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Coventry City |
| Shanghai Port FC |
| Botafogo FR RJ |
| CF Montreal |
| Adelaide United FC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 66.8% | 100.00% | -150 |
| 4 | 101% | 100.00% | +102 |
| 4 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 4 | 89.7% | 100.00% | -104 |
| 4 | 83.3% | 100.00% | -117 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| May 25 - May 31 |
| May 11 - May 17 |
| May 04 - May 10 |
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 12 | -46.8% | 25.00% | -107 |
| 3 | -100% | 0.00% | -142 |
| 7 | -35.6% | 28.57% | -123 |
| 34 | -11.8% | 41.18% | -111 |
| 85 | -15.3% | 40.00% | +101 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Goles del equipo local |
| Ganará |
| Número Total de Juegos |
| Total Equipo Visitante |
| Hándicap Asiático |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 54 | 9.8% | 44.44% | +102 |
| 31 | 9.3% | 58.06% | +110 |
| 13 | 10.4% | 61.54% | -121 |
| 3 | 34.7% | 66.67% | -103 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 227 | 3.8% | 48.46% | -114 |
| 8 | 32.1% | 25.00% | +407 |
| 157 | -1.9% | 52.87% | -154 |
| 221 | -18.9% | 30.32% | +125 |