Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.5% | 50.00% | -115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| 7 | -54.1% | 14.29% | +106 |
| 27 | -17.4% | 55.56% | -153 |
| 141 | -9.6% | 47.52% | +119 |
| 413 | -5.6% | 46.97% | +126 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 5 | 62.6% | 100.00% | -160 |
| 11 | 60.1% | 63.64% | +155 |
| 20 | 11.9% | 55.00% | +100 |
| 9 | 47.8% | 77.78% | +106 |
| 12 | 38.6% | 50.00% | +185 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Rays |
| Sao Bernardo FC |
| Avai FC SC |
| IF Brommapojkarna |
| IFK Goteborg |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 4 | 99.7% | 75.00% | +116 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 3 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 92 | 7.1% | 60.87% | -124 |
| 93 | -19.2% | 45.16% | -127 |
| 57 | -5.5% | 45.61% | +132 |
| 103 | -9.4% | 45.63% | +118 |
| 25 | -4.2% | 52.00% | -100 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de Goles |
| Equipo a Ganar |
| Equipo que Ganará |
| Hándicap Asiático Primera Parte |
| Doble Oportunidad |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 43 | 7.7% | 65.12% | -155 |
| 7 | 32.0% | 57.14% | +134 |
| 168 | 1.2% | 50.00% | +119 |
| 2 | 36.9% | 50.00% | -165 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 49 | 0.1% | 22.45% | +506 |
| 113 | -3.2% | 50.44% | -114 |
| 165 | -5.7% | 35.15% | +150 |
| 210 | -10.1% | 54.29% | -172 |