Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte en Directo |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 24 | 37.5% | 66.67% | +134 |
| 8 | 18.4% | 62.50% | -115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -233 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 6 | 69.0% | 83.33% | +135 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 2 | 80.2% | 100.00% | -123 |
| 2 | 62.5% | 100.00% | -160 |
| 3 | 59.8% | 66.67% | +236 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Adelaide United FC |
| Guangdong Southern Tigers |
| Fujian Sturgeons |
| Perth Glory FC |
| Wellington Phoenix FC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 75.6% | 100.00% | -132 |
| 2 | 97.5% | 100.00% | -103 |
| 2 | 97.5% | 100.00% | -103 |
| 2 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 2 | 78.4% | 100.00% | -127 |
| Semanalmente Directo Semanal |
|---|
| Jun 15 - Jun 21 |
| May 18 - May 24 |
| Abr 27 - May 03 |
| Abr 20 - Abr 26 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 2 | 62.5% | 100.00% | -160 |
| 2 | -75.0% | 0.00% | +238 |
| 2 | -100% | 0.00% | +146 |
| 4 | 35.8% | 75.00% | -129 |
| 3 | -100% | 0.00% | -105 |
| Mercado Mercado en Directo (Top 5) |
|---|
| Equipo a Ganar |
| Hándicap Asiático |
| Doble Oportunidad |
| Equipo que Ganará la Primera Parte |
| ¿Qué equipo ganará el partido, incluyendo prórroga? |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 11 | 36.8% | 63.64% | +158 |
| 6 | 37.3% | 66.67% | +124 |
| 3 | 40.4% | 66.67% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 3 | 29.5% | 66.67% | -108 |
| Cuotas Cuotas en Directo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 13 | 57.5% | 84.62% | -119 |
| 9 | 48.3% | 88.89% | -156 |
| 3 | -100% | 0.00% | +417 |
| 8 | -50.0% | 25.00% | +130 |